CFD-Broker vergleichen
Wählen Sie bis zu drei Broker und sehen Sie sie direkt nebeneinander.
2/3
| Merkmal | ||
|---|---|---|
| Bewertung | 4,9 | 4,8 |
| Spread ab | 1,7 Pips | 0,0 Pips |
| Min. Einzahlung | $10 | $10 |
| Max. Hebel | 1:1000 | 1:1000 |
| Regulierung | CySEC, BaFin, FSA | ASIC, FSC, FSA, VFSC |
| Plattformen | MT4, MT5, NAGA Web, NAGA App | MT4, MT5, TradingView, InTrade |
| Instrumente | Forex, Indices, Crypto, Stocks, ETFs, Commodities | Forex, Indices, Commodities, Stocks, Crypto, Bonds |
| Gegründet | 2015 | 2014 |
| Konto eröffnen | Konto eröffnen |
Der jeweils beste Wert pro Zeile ist hervorgehoben.

