Porównanie brokerów CFD
Wybierz maksymalnie trzech brokerów i zestaw ich obok siebie.
2/3
| Kryterium | ||
|---|---|---|
| Ocena | 4,8 | 3,7 |
| Spread od | 0,0 pipsy | 0,0 pipsy |
| Min. depozyt | $20 | $50 |
| Maks. dźwignia | 1:500 | 1:500 |
| Nadzór | ASIC, FSCA, FSC | |
| Platformy | MT5 | MT4, MT5, WebTrader |
| Instrumenty | Forex, Indices, Crypto, Stocks, Commodities | Forex, Indices, Commodities, Stocks, ETFs, Crypto, Bonds |
| Rok założenia | 2014 | 2015 |
| Otwórz konto | Otwórz konto |
W każdym wierszu wyróżniono najlepszą wartość.


