Porównanie brokerów CFD
Wybierz maksymalnie trzech brokerów i zestaw ich obok siebie.
2/3
| Kryterium | ||
|---|---|---|
| Ocena | 4,9 | 4,8 |
| Spread od | 1,7 pipsy | 0,0 pipsy |
| Min. depozyt | $10 | $10 |
| Maks. dźwignia | 1:1000 | 1:1000 |
| Nadzór | CySEC, BaFin, FSA | ASIC, FSC, FSA, VFSC |
| Platformy | MT4, MT5, NAGA Web, NAGA App | MT4, MT5, TradingView, InTrade |
| Instrumenty | Forex, Indices, Crypto, Stocks, ETFs, Commodities | Forex, Indices, Commodities, Stocks, Crypto, Bonds |
| Rok założenia | 2015 | 2014 |
| Otwórz konto | Otwórz konto |
W każdym wierszu wyróżniono najlepszą wartość.

