Comparar brokers de CFD
Elegí hasta tres brokers y velos lado a lado.
2/3
| Característica | ||
|---|---|---|
| Puntaje | 4.9 | 4.8 |
| Spread desde | 1.7 pips | 0.0 pips |
| Depósito mín. | $10 | $10 |
| Apalanc. máx. | 1:1000 | 1:1000 |
| Regulación | CySEC, BaFin, FSA | ASIC, FSC, FSA, VFSC |
| Plataformas | MT4, MT5, NAGA Web, NAGA App | MT4, MT5, TradingView, InTrade |
| Instrumentos | Forex, Indices, Crypto, Stocks, ETFs, Commodities | Forex, Indices, Commodities, Stocks, Crypto, Bonds |
| Fundado | 2015 | 2014 |
| Abrir cuenta | Abrir cuenta |
Se destaca el mejor valor de cada fila.

