Confronta i broker di CFD
Scegli fino a tre broker e mettili a confronto fianco a fianco.
2/3
| Caratteristica | ||
|---|---|---|
| Punteggio | 4,9 | 4,8 |
| Spread da | 1,7 pip | 0,0 pip |
| Dep. minimo | $10 | $10 |
| Leva max. | 1:1000 | 1:1000 |
| Regolamentazione | CySEC, BaFin, FSA | ASIC, FSC, FSA, VFSC |
| Piattaforme | MT4, MT5, NAGA Web, NAGA App | MT4, MT5, TradingView, InTrade |
| Strumenti | Forex, Indices, Crypto, Stocks, ETFs, Commodities | Forex, Indices, Commodities, Stocks, Crypto, Bonds |
| Anno di fondazione | 2015 | 2014 |
| Apri un conto | Apri un conto |
Il valore migliore di ogni riga è evidenziato.

