Confronta i broker di CFD
Scegli fino a tre broker e mettili a confronto fianco a fianco.
2/3
| Caratteristica | ||
|---|---|---|
| Punteggio | 4,8 | 3,7 |
| Spread da | 0,0 pip | 0,0 pip |
| Dep. minimo | $20 | $50 |
| Leva max. | 1:500 | 1:500 |
| Regolamentazione | ASIC, FSCA, FSC | |
| Piattaforme | MT5 | MT4, MT5, WebTrader |
| Strumenti | Forex, Indices, Crypto, Stocks, Commodities | Forex, Indices, Commodities, Stocks, ETFs, Crypto, Bonds |
| Anno di fondazione | 2014 | 2015 |
| Apri un conto | Apri un conto |
Il valore migliore di ogni riga è evidenziato.


