Comparer les courtiers CFD
Sélectionnez jusqu’à trois courtiers et voyez-les côte à côte.
2/3
| Critère | ||
|---|---|---|
| Note | 4,9 | 4,8 |
| Spread dès | 1,7 en pips | 0,0 en pips |
| Dépôt min. | $10 | $10 |
| Levier max. | 1:1000 | 1:1000 |
| Régulation | CySEC, BaFin, FSA | ASIC, FSC, FSA, VFSC |
| Plateformes | MT4, MT5, NAGA Web, NAGA App | MT4, MT5, TradingView, InTrade |
| Instruments disponibles | Forex, Indices, Crypto, Stocks, ETFs, Commodities | Forex, Indices, Commodities, Stocks, Crypto, Bonds |
| Création | 2015 | 2014 |
| Ouvrir un compte | Ouvrir un compte |
La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence.

