مقارنة وسطاء العقود مقابل الفروقات
اختر حتى ثلاثة وسطاء وشاهدهم جنباً إلى جنب.
2/3
| الخاصية | ||
|---|---|---|
| التقييم | 4.8 | 3.7 |
| السبريد من | 0.0 نقطة (بيب) | 0.0 نقطة (بيب) |
| أدنى إيداع | $20 | $50 |
| أقصى رافعة | 1:500 | 1:500 |
| التنظيم | ASIC, FSCA, FSC | |
| المنصات | MT5 | MT4, MT5, WebTrader |
| الأدوات | Forex, Indices, Crypto, Stocks, Commodities | Forex, Indices, Commodities, Stocks, ETFs, Crypto, Bonds |
| سنة التأسيس | 2014 | 2015 |
| فتح حساب | فتح حساب |
أفضل قيمة في كل صف مميّزة بالتظليل.


