مقارنة وسطاء العقود مقابل الفروقات
اختر حتى ثلاثة وسطاء وشاهدهم جنباً إلى جنب.
2/3
| الخاصية | ||
|---|---|---|
| التقييم | 4.9 | 4.8 |
| السبريد من | 1.7 نقطة (بيب) | 0.0 نقطة (بيب) |
| أدنى إيداع | $10 | $10 |
| أقصى رافعة | 1:1000 | 1:1000 |
| التنظيم | CySEC, BaFin, FSA | ASIC, FSC, FSA, VFSC |
| المنصات | MT4, MT5, NAGA Web, NAGA App | MT4, MT5, TradingView, InTrade |
| الأدوات | Forex, Indices, Crypto, Stocks, ETFs, Commodities | Forex, Indices, Commodities, Stocks, Crypto, Bonds |
| سنة التأسيس | 2015 | 2014 |
| فتح حساب | فتح حساب |
أفضل قيمة في كل صف مميّزة بالتظليل.

